Centre Fédéral
11 joueuses vont faire leur entrée au CFBB
(Crédit : Bellenger/IS/FFBB)
Kévin Bosi (FFBB) - 10/04/2018
À la suite des tests d'entrée qui se se sont déroulés le mois dernier à l'INSEP, le Centre Fédéral a décidé d'intégrer onze nouvelles joueuses au pôle féminin. Elles feront leur entrée en septembre 2018 dans les structures du CFBB.
| Prénom | Nom | Naissance | Poste | Club | Taille | Ligue | Pôle |
| Inès | DEBROISE | 17/09/2003 | 1 | ERMONT (PRÊT A MARNE LA VALLEE) | 169 | Île de France | Eaubonne |
| Oumou | DIARISSO | 01/05/2003 | 5 | MARNE LA VALLEE | 190 | Île de France | Eaubonne |
| Clara | DJOKO | 28/07/2003 | 2 | SIG | 185 | Alsace | Strasbourg |
| Ilona | HATTAB | 28/03/2003 | 1 | CAVIGAL NICE | 180 | Côte d'Azur | Antibes |
| Maïa | HIRSCH | 13/11/2003 | 4 | ROANNAIS BASKET FEMININ | 190 | Lyonnais | Lyon |
| Leya | KAPINGA | 08/06/2003 | 2 | TARBES (PRÊT A TOURNEFEUILLE) | 176 | Pyrénées | Toulouse |
| Adèle | LANDURE | 29/09/2003 | 5 | LANDERNEAU | 197 | Bretagne | |
| Dayana | MENDES | 13/02/2004 | 3 | LE CHESNAY VERSAILLES | 184 | Île de France | Eaubonne |
| Sara | ROUMY | 07/11/2003 | 2 | BASKET LANDES | 179 | Pyrénées | Toulouse |
| Ibtissem | SALAHY | 09/03/2003 | 1 | AS HORBOURG-WIHR | 167 | Alsace | Strasbourg |
| Sophie | SENE | 25/04/2003 | 5 | CAVIGAL NICE | 189 | Côte d'Azur | Antibes |








