Retour sur le Camp Inter-Zones 2015
Du 19 au 22 octobre les meilleurs potentiels français nés en 2001 se sont retrouvés au Temple-sur-Lot pour disputer un tournoi sous les yeux des techniciens de la Direction Technique Nationale. Pendant 4 jours les meilleurs joueurs et joueuses ont pu se confronter les uns aux autres en défendant les couleurs de la zone dont ils sont issus dans des matches courts de 4x7 minutes (+ prolongation éventuelle de 3 minutes).
Au final, 25 garçons ont été convoqués à la fin du CIZ pour le Camp National qui aura lieu à Bourges du 16 au 21 décembre. A ces 25 joueurs s’ajouteront 5 autres joueurs et 5 Très grand Gabarits qui recevront leur convocation par voie postale avant le 15 novembre.
Il est à noter que ce "National Tournament detect big sizes" a été financé pour partie par la FIBA qui a retenu l'intérêt de ce projet de grande envergure. Dans ce cadre le CNRS a été représenté par Monsieur Pineau qui est venu pour effectuer des prédictions de taille.
La liste des joueurs convoqués à l’issus du CIZ :
NOM | PRENOM | NAISSANCE | TAILLE | ZONE |
BALFOURIER | PAUL | 28/01/2001 | 198 | OUEST |
BARBITCH | MILAN | 12/10/2001 | 182 | ILE-DE-FRANCE |
BENARD | BRICE | 12/04/2001 | 184 | SUD-EST |
BENITEZ | HUGO | 20/02/2001 | 170 | SUD-EST |
BESSON | HUGO | 26/04/2001 | 170 | SUD-EST |
BILLON | LEO | 05/01/2001 | 190 | OUEST |
CARENE | MAXIME | 07/06/2001 | 200 | GUYMARGUA |
CAZALON | MALCOLM | 27/08/2001 | 189 | CENTRE |
CHIQUET | GAUTHIER | 19/01/2001 | 197 | OUEST |
CRUZOL | THIMOTHE | 05/04/2001 | 184 | CENTRE |
DIALLO | ARTHUR | 09/02/2001 | 195 | CENTRE |
EL ARF | ZACKARIE | 21/04/2001 | 193 | SUD-OUEST |
ELIEZER VANEROT | CLAUDIEN | 14/01/2001 | 186 | ILE-DE-FRANCE |
FARRUGIA | EDOUARD | 04/07/2001 | 195 | SUD-EST |
GAUZIN | MATHIEU | 27/02/2001 | 178 | CENTRE |
GUEYE | OUSMAN | 23/03/2001 | 190 | OUEST |
HAYES | KILLIAN | 27/07/2001 | 185 | OUEST |
HMAE | MAXIME | 27/02/2001 | 194 | EST |
MIYEM | ESSOME | 15/07/2001 | 200 | EST |
NGUFOR | JULIEN | 26/10/2001 | 189 | OUEST |
OCTAVE | YANIS | 24/01/2001 | 200 | GUYMARGUA |
OKAFOR | FLETCHER | 22/08/2001 | 193 | ILE-DE-FRANCE |
SIMON | ARTHUR | 08/10/2001 | 193 | CENTRE |
TIMERA | YOUSSOUF | 10/04/2001 | 197 | ILE-DE-FRANCE |
WAGNER | JORIS | 03/01/2001 | 180 | EST |
Les joueurs retenus pour le Camp National
En plus des filles qui ont reçu leur convocation pour le Camp National qui aura lieu à Bourges du 16 au 21 décembre (voir la liste ci-dessous), 6 autres joueuses et 5 Très Grands Gabarits recevront également leur convocation par voie postale avant le 15 novembre.
La liste des joueuses convoqués à l’issus du CIZ :
NOM | PRENOM | NAISSANCE | TAILLE | ZONE |
BERETE | MAYENI | 31/08/2001 | 188 | NORD |
BOURHANI | DOUNYA | 21/02/2001 | 164 | CENTRE |
BRETAGNE | ELODIE | 12/01/2001 | 162 | ILE-DE-FRANCE |
DEVAUX | YANAELLE | 08/03/2001 | 173 | CENTRE |
DJOUMOI | FAYZAT | 27/04/2001 | 181 | SUD-OUEST |
DOMENGER | MATHILDE | 22/04/2001 | 169 | SUD-OUEST |
ENJOLVY | YVANA | 27/10/2001 | 163 | SUD-EST |
FAMIBELLE | LAETITIA | 07/07/2001 | 187 | GUYMARGUA |
HAMAOUI | JADE | 13/01/2001 | 181 | ILE-DE-FRANCE |
HILLOTE | CAMILLE | 17/10/2001 | 176 | SUD-OUEST |
HOARD | ANAIA | 22/01/2001 | SUD-EST | |
MAGASSA | TENIN | 19/09/2001 | 190 | ILE-DE-FRANCE |
MONTABORD | STECY | 11/05/2001 | 194 | ILE-DE-FRANCE |
SIDA ABEGA | SEEHIA | CENTRE | ||
SION | EMMA | 24/02/2001 | 193 | SUD-EST |
SOW | COUMBA | 26/08/2001 | 184 | NORD |
YALE | OLIVIA | 10/05/2001 | 177 | ILE-DE-FRANCE |
Les joueuses retenues pour le Camp National
Les résultats du CIZ 2015 :
Phases finales - Jeudi 22 octobre
Masculins
14H15 (match 7-8) : Nord – Guymargua : 56-20
15H35 (match 5-6) : Sud Est – Sud-Ouest : 43-28
16H55 (petite finale) : Ouest – Ile-de-France : 36-44
19H30 : (finale) : Est – Centre : 25-55
Féminines
14H15 : (match 7-8) : GuyMarGua – Est : 28-55
15H35 (match 5-6) : Sud-Ouest – Nord : 59-25
16H55 (petite finale) : Centre – Ouest : 34-40
18H15 (finale) : Île-de-France – Sud-Est : 37-42
Résultats masculins
Lundi 19 octobre
15H30 : Est – Sud-Est : 59-57
16H50 : Ouest – Nord : 45-38
18H10 : GuyMarGua – Centre : 25-79
19H30 : Ile-de-France – Sud-Ouest : 48-47
Mardi 20 octobre
15H30 : GuyMarGua – Sud-Ouest : 52-56
16H50 : Île-de-France - Centre : 50-60
18H10 : Est - Ouest : 43-41
19H30 : Sud-Est - Nord : 48-40
Mercredi 21 octobre
15H30 : Est - Nord : 38-26
16H50 : Sud-Est - Ouest : 37-39
18H10 : Centre - Sud-Ouest : 53-28
19H30 : GuyMarGua - Île-de-France : 19-53
Résultats féminins
Lundi 19 octobre
15H30 : GuyMarGua - Centre : 21-76
16H50 : Île-de-France - Sud-Ouest : 60-37
18H10 : Sud-Est - Ouest : 49-44
19H30 : Est - Nord : 40-54
Mardi 20 octobre
15H30 : Est - Sud-Est : 28-50
16H50 : Ouest - Nord : 61-30
18H10 : GuyMarGua - Île-de-France : 22-68
19H30 : Centre – Sud-Ouest : 40-38
Mercredi 21 octobre
15H30 : GuyMarGua - Sud-Ouest : 20-82
16H50 : Île-de-France - Centre : 34-29
18H10 : Est - Ouest : 32-48
19H30 : Sud-Est - Nord : 47-24