Invernizzi et Rousselle avec les Bleus
Hugo Invernizzi et Jonathan Rousselle feront donc partie du groupe de 14 joueurs qui débutera son stage de préparation à Strasbourg le lundi 19 février prochain. Les troupes de Vincent Collet affronteront la Russie le vendredi 23 février au Rhénus, puis prendront la direction de Nancy où ils joueront face à la Belgique au Palais des Sports le dimanche 25 février.
Louis Labeyrie, touché au poignet avec Strasbourg, sera indisponible pour le regroupement de l’Équipe de France.
Edwin Jackson, qui a rejoint le FC Barcelone (évoluant en Euroleague), fait toujours partie du Groupe France au même titre que Nando De Colo, Mathias Lessort, Adrien Moerman et Vincent Poirier, issus de clubs engagés en Euroleague. Ces cinq joueurs pourraient intégrer l’Équipe de France lors de son arrivée à Nancy, le samedi 24 février, si les clubs des joueurs concernés donnaient leur accord pour les libérer.
Le groupe des 19 joueurs retenus pour les matches de février
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Sél. | Points | Club 2017/2018 |
Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | Meneur | 36 | 75 | MoraBanc Andorra (Espagne) |
Axel | BOUTEILLE | 14/04/1995 | 2 | Arrière | 2 | 12 | Limoges CSP |
Nando | DE COLO | 23/06/1987 | 1,96 | Arrière | 159 | 1700 | CSKA Moscou (Russie) |
Boris | DIAW | 16/04/1982 | 2,03 | Ailier fort | 243 | 2054 | Levallois Metropolitans |
Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 2,18 | Pivot | 2 | 10 | Sakaraya Buyuksehir (Turquie) |
William | HOWARD | 25/10/1993 | 1,95 | Ailier | - | - | Limoges CSP |
Hugo | INVERNIZZI | 07/01/1993 | 1,98 | Ailier | 1 | 8 | Nanterre 92 |
Edwin | JACKSON | 18/09/1989 | 1,9 | Arrière | 49 | 199 | FC Barcelone (Espagne) |
Mouhammadou | JAITEH | 27/11/1994 | 2,08 | Pivot | 20 | 32 | Limoges CSP |
Axel | JULIEN | 27/07/1992 | 1,85 | Meneur | 3 | 15 | JDA Dijon |
Charles | KAHUDI | 19/07/1986 | 1,97 | Ailier | 96 | 236 | ASVEL Lyon Villeurbanne |
Lahaou | KONATE | 17/11/1991 | 1,97 | Ailier | 2 | 2 | Nanterre 92 |
Alain | KOFFI | 23/11/1983 | 2,07 | Ailier fort | 38 | 180 | Pau-Lacq-Orthez |
Paul | LACOMBE | 12/06/1990 | 1,9 | Ailier | 2 | 24 | AS Monaco |
Mathias | LESSORT | 29/09/1995 | 2,05 | Ailier fort | 1 | - | Etoile Rouge Belgrade (Serbie) |
Adrien | MOERMAN | 07/08/1988 | 2 | Ailier fort | 9 | 33 | FC Barcelone (Espagne) |
Amine | NOUA | 07/02/1997 | 2,02 | Ailier fort | 1 | 0 | ASVEL Lyon Villeurbanne |
Vincent | POIRIER | 17/10/1993 | 2,13 | Pivot | 10 | 41 | Vitoria (Espagne) |
Jonathan | ROUSSELLE | 07/02/1990 | 1,88 | Meneur | - | - | Cholet Basket |
Le programme de l’Équipe de France masculine lors des qualifications à la Coupe du Monde 2019 à retrouver sur www.teamfrancebasket.com
Toutes les infos billetterie sur les rencontres de l’Équipe de France et les évènements FFBB sont à retrouver sur https://billetterie.ffbb.com/