Commission Sportive
Les lieux des phases finales dévoilés
(Crédit : Ligue Bretagne Basket)
Kévin Bosi (FFBB) - 22/10/2014
Le Comité Directeur de la FFBB en date du 12 octobre 2014 a validé les lieux des phases finales seniors et jeunes de la saison 2014/2015.
Championnats
Dates | Compétition | Lieu | Départ. | |
24.25 mai-15 | U20 M | Final 4 | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | 13 |
24.25 mai-15 | U20 F | Final 4 | VALENCE BOURG BASKET | 26 |
24.25 mai-15 | NM3 | T3 | DIGNES LES BAINS BC | 4 |
24.25 mai-15 | NM3 | T3 | JS BASKET | 44 |
30.31 mai-15 | NM2 | Final 4 | UCKNEF VANNES BASKET | 56 |
30.31 mai-15 | NM3 | Final 4 | en attente | |
30.31 mai-15 | U18 M A | Final 4 | AMICALE LAIQUE LONS LE SAULNIER | 39 |
30.31 mai-15 | U18 M B | Final 4 | BASKET CLUB CHATEAURENARD | 84 |
30.31 mai-15 | U17 M A | Final 4 | UNION SPORTIVE TULLE CORREZE | 19 |
30.31 mai-15 | U17 M B | Final 4 | UNION SPORTIVE WITTENHEIM BASKET | 68 |
30.31 mai-15 | U15 M B | Final 4 | CS AUTUN | 71 |
30 mai-15 | NF3 | T4 | UNION BASKET AOSTE AVENIERES | 38 |
30.31 mai-15 | U17 NF1A | Final 4 | BC OYE PLAGE | 62 |
30.31 mai-15 | U17 NF1B | Final 4 | AVENIR BASKET CHARTRES | 28 |
30.31 mai-15 | U17 NF2 | Final 4 | SAINT GENIS OULLINS STE FOY FEMININ | 69 |
30.31 mai-15 | U15 F B | Final 4 | CMO BASSENS | 33 |
30.31 mai-15 | NF2 | Final 4 | AGEN BASKET CLUB | 47 |
6.7 juin-15 | U15 M A | Final 4 | STADE MONTOIS BASKET MASCULIN | 40 |
6.7 juin-15 | U15 F A | Final 4 | PARIS BASKET 18 | 75 |
6.7 juin-15 | NF3 | Final 4 | CES TOURS | 37 |
Coupe de France
Dates | Compétition | Lieu | Départ. | |
28.29 mars-15 | TCF SM | 1/4 et 1/2 | LA BERRICHONNE CHATEAUROUX BASKET | 36 |
28.29 mars-15 | TCF SM | 1/4 et 1/2 | JURA SALIN BC | 39 |
28.29 mars-15 | TCF SF | 1/4 et 1/2 | BC ST PAUL DE REZE | 44 |
28.29 mars-15 | TCF SF | 1/4 et 1/2 | BASKET CLUB MONTBRISON FEMININ | 42 |
28.29 mars-15 | CDF U17 F | 1/4 et 1/2 | BASKET ORCINES CLUB | 63 |
28.29 mars-15 | CDF U17 F | 1/4 et 1/2 | AS FONDETTES | 37 |
28.29 mars-15 | CDF U17 M | 1/4 et 1/2 | C YZEURE SL | 3 |
28.29 mars-15 | CDF U17 M | 1/4 et 1/2 | SPORTING CLUB MODERNE LE MANS | 72 |