Camp National 2015
63 prospects réunis à Bourges
Sylvain Bourdois Chupin - 15/12/2015
Le camp national 2015 se déroulera à Bourges du 17 au 21 décembre. Il regroupera les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs de la génération 2001. Les meilleurs d'entre eux effectueront ensuite les tests d'entrée au Centre Fédéral.
Joueuses convoqués au camp national
| NOM | PRENOM | NAISSANCE | TAILLE | ZONE |
| BENHAROUGA | SOPHIE | 20/03/2001 | 1.80 | CENTRE |
| BENEDETTI | ASTRID | 04/06/2001 | 1.68 | SUD-OUEST |
| BERETE | MAYENI | 31/08/2001 | 1.88 | NORD |
| BOURHANI-GANGUIA | DOUNYA | 21/02/2001 | 1.64 | CENTRE |
| BRETAGNE | ELODIE | 12/01/2001 | 1.62 | ILE-DE-FRANCE |
| CORMERAY | LAURA | 23/03/2001 | 1.68 | SUD-EST |
| CROCIONI | JENNIFER | 01/02/2001 | 1.83 | SUD-EST |
| DELARUELLE | HELENA | 10/01/2001 | 1.68 | ILE-DE-FRANCE |
| DEVAUX | YANAELLE | 08/03/2001 | 1.73 | CENTRE |
| DJOUMOI | FAYZAT | 27/04/2001 | 1.81 | SUD-OUEST |
| DOMENGER | MATHILDE | 22/04/2001 | 1.69 | SUD-OUEST |
| ENJOLVY | YVANA | 27/10/2001 | 1.63 | SUD-EST |
| EWODO | YOHANA | 21/01/2001 | 1.60 | SUD-EST |
| FAMIBELLE | LAETITIA | 07/07/2001 | 1.87 | GUYMARGUA |
| HAMAOUI | JADE | 13/01/2001 | 1.81 | ILE-DE-FRANCE |
| HILLOTE | CAMILLE | 17/10/2001 | 1.76 | SUD-OUEST |
| MAGASSA | TENIN | 19/09/2001 | 1.90 | ILE-DE-FRANCE |
| MONTABORD | STECY | 11/05/2001 | 1.94 | ILE-DE-FRANCE |
| PARDON | MARIE | 05/01/2001 | 1.60 | CENTRE |
| SIDA ABEGA | SEEHIA | 09/08/2002 | 1.71 | CENTRE |
| SION | EMMA | 24/02/2001 | 1.93 | SUD-EST |
| SOW | COUMBA | 26/08/2001 | 1.84 | NORD |
| THIEBAC | ALANIS | 29/07/2001 | 1.84 | EST |
| YALE | OLIVIA | 10/05/2001 | 1.77 | ILE-DE-FRANCE |
| WADOUX | ZOE | 07/01/2001 | 1.75 | NORD |
Joueuses Très Grand Gabarit
| NOM | PRENOM | NAISSANCE | TAILLE | ZONE |
| ALTIS | OCEANE | 24/08/2001 | 1.92 | SUD-OUEST |
| JEAN-PHILIPPE | HELOISE | 15/10/2001 | 1.89 | GUYMARGUA |
| KOZIKILA | RAPHAELLA | 12/09/2001 | 1.90 | NORD |
Joueurs convoqués au Camp National
| NOM | PRENOM | NAISSANCE | TAILLE | ZONE |
| BALFOURIER | PAUL | 28/01/2001 | 1.98 | OUEST |
| BARBITCH | MILAN | 12/10/2001 | 1.82 | ILE-DE-FRANCE |
| BASTIEN | FELIX | 19/05/2001 | 1.83 | CENTRE |
| BATCHO | DANIEL | 10/01/2002 | 1.90 | ILE-DE-FRANCE |
| BENARD | BRICE | 12/04/2001 | 1.84 | SUD-EST |
| BENITEZ | HUGO | 20/02/2001 | 1.70 | SUD-EST |
| BESSON | HUGO | 26/04/2001 | 1.70 | SUD-EST |
| BILLON | LEO | 05/01/2001 | 1.90 | OUEST |
| CARENE | MAXIME | 07/06/2001 | 2.00 | GUYMARGUA |
| CAZALON | MALCOLM | 27/08/2001 | 1.89 | CENTRE |
| CHIQUET | GAUTHIER | 19/01/2001 | 1.97 | OUEST |
| CRUZOL | THIMOTHE | 05/04/2001 | 1.84 | CENTRE |
| DA SILVA | ANTHONY | 26/05/2001 | OUEST | |
| DIALLO | ARTHUR | 09/02/2001 | 1.95 | CENTRE |
| EL ARF | ZACKARIE | 21/04/2001 | 1.93 | SUD-OUEST |
| ELIEZER VANEROT | CLAUDIEN | 14/01/2001 | 1.86 | ILE-DE-FRANCE |
| FARRUGIA | EDOUARD | 04/07/2001 | 1.95 | SUD-EST |
| GAUZIN | MATHIEU | 27/02/2001 | 1.78 | CENTRE |
| GUEYE | OUSMANE | 23/03/2001 | OUEST | |
| HAYES | KILLIAN | 23/07//2001 | 1.85 | OUEST |
| HMAE | MAXIME | 27/02/2001 | 1.90 | EST |
| MARNETTE | LOUIS | 22/04/2001 | 1.92 | NORD |
| MILLING | KANE | 11/03/2001 | 1.84 | SUD-EST |
| MIYEM | ESSOME | 15/07/2001 | 2.00 | EST |
| NGUFOR | JULIEN | 26/10/2001 | 1.89 | OUEST |
| OCTAVE | YANIS | 24/01/2001 | 2.00 | GUYMARGUA |
| OKAFOR | FLETCHER | 22/08/2001 | 1.93 | ILE-DE-FRANCE |
| SIMON | ARTHUR | 08/10/2001 | 1.93 | CENTRE |
| THIROUARD SAMSON | LORENZO | 19/02/2001 | 1.88 | OUEST |
| TIMERA | YOUSSOUF | 10/04/2001 | 1.97 | ILE-DE-FRANCE |
| WAGNER | JORIS | 03/01/2001 | 1.80 | EST |
Joueurs Très Grand Gabarit
| NOM | PRENOM | NAISSANCE | TAILLE | ZONE |
| ACHAHBOUNE | AMINE | 18/04/2001 | 1.97 | OUEST |
| BUANGA | FLAVIEN | 17/01/2001 | 1.97 | ILE-DE-FRANCE |
| GORY | ABDEL MAJID | 22/03/2001 | ILE-DE-FRANCE | |
| LEVEL | LOIC | 06/09/2000 | 2.05 | SUD-OUEST |
| THUILLIEZ | SACHA | 10/01/2001 | SUD-OUEST |
Zoe Wadoux et Coumba Sowreprésenteront le NPCLors du camp national à Bourges du 17 au 21 décembre
Posté par ETR 59/62 sur dimanche 13 décembre 2015








