Les 15 joueurs retenus pour la préparation
Une conférence de presse aura lieu le lundi 29 juillet avec les joueurs avant que l’équipe prenne ses quartiers à Pau et entame sa série de huit matchs de préparation. Les Bleus disputeront la Coupe du Monde en Chine du 31 août au 15 septembre prochain.
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Club 2018-2019 |
Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | 1 | MoraBanc Andorra (Espagne) |
Nicolas | BATUM | 14/12/1988 | 2,03 | 2/3 | Charlotte Hornets (NBA) |
Nando | DE COLO | 23/06/1987 | 1,96 | 1/2 | CSKA Moscou (Russie) |
Evan | FOURNIER | 29/10/1992 | 1,99 | 2/3 | Orlando Magic (NBA) |
Rudy | GOBERT | 26/06/1992 | 2,15 | 5 | Utah Jazz (NBA) |
Thomas | HEURTEL | 10/04/1989 | 1,88 | 1 | FC Barcelona (Espagne) |
Louis | LABEYRIE | 11/02/1992 | 2,09 | 4/5 | Valencia BC (Espagne) |
Paul | LACOMBE | 12/06/1990 | 1,90 | 1/2 | AS Monaco |
Mathias | LESSORT | 29/09/1995 | 2,05 | 5 | Unicaja Malaga (Espagne) |
Timothé | LUWAWU-CABARROT | 09/05/1995 | 1,98 | 3 | Chicago Bulls (NBA) |
Amath | M’BAYE | 14/12/1989 | 2,03 | 4/3 | Virtus Bologne (Italie) |
Adrien | MOERMAN | 07/08/1988 | 2,00 | 4 | Anadolu Efes Istanbul (Turquie) |
Frank | NTILIKINA | 28/07/1998 | 1,98 | 1 | New York Knicks (NBA) |
Vincent | POIRIER | 17/10/1993 | 2,13 | 5 | Baskonia Vitoria (Espagne) |
Axel | TOUPANE | 23/07/1992 | 2,01 | 3 | Olympiakos (Grèce) |
Le programme de préparation de l’Équipe de France masculine cet été : cliquez ici
Informations et réservations pour assister aux rencontres de l’Équipe de France : billetterie.ffbb.com
Lors de cette conférence de presse, Vincent Collet a également précisé que deux joueurs accompagneront l’Équipe de France masculine et seront partenaires d’entraînement.
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Club 2018-2019 |
Alexandre | CHASSANG | 22/11/1994 | 2,04 | 4/5 | JDA Dijon |
Théo | MALEDON | 12/06/2001 | 1,91 | 1 | LDLC ASVEL |
Enfin, 7 joueurs seront réservistes et peuvent à tout moment être appelés en Équipe de France pour pallier au forfait ou à une blessure d’un joueur.
Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Club 2018-2019 |
Moustapha | FALL | 23/02/1992 | 2,18 | 5 | Lokomotiv Kuban (Russie) |
Edwin | JACKSON | 18/09/1989 | 1,90 | 2 | Buducnost (Roumanie) |
Lahaou | KONATE | 17/11/1991 | 1,96 | 2 | Nanterre 92 |
Elie | OKOBO | 23/10/1997 | 1.90 | 2 | Phoenix Suns (NBA) |
Yakuba | OUATTARA | 24/01/1992 | 1,91 | 2/3 | AS Monaco |
Léo | WESTERMANN | 24/07/1992 | 1,97 | 1 | Zalgiris Kaunas (Lituanie) |
Guershon | YABUSELE | 17/12/1995 | 2,03 | 4 | Boston Celtics (NBA) |
Retrouvez toute l’actualité des Bleus et du Team France Basket sur : www.teamfrancebasket.com
La sélection des joueurs retenus pour la préparation à la Coupe du Monde 2019 @FIBAWC est connue ! #TeamFranceBasket pic.twitter.com/o7MkzSJwDt
— Equipe France Basket (@FRABasketball) 12 juin 2019