Plus de 200 jeunes réunis pour les finales à Strasbourg
| Classement MINIMES FILLES | ||
| 1er | Collège ST ETIENNE | STRASBOURG |
| 2ème | Collège FORTSCHWIHR | FORTSCHWIHR |
| 3ème | Collège COTE BLANCHE | LILLEBONNE |
| 4ème | Collège JASTRES | AUBENAS |
| Classement MINIMES GARCONS | ||
| 1er | Collège Jean LURCAT | RIS ORANGIS |
| 2ème | Collège SACRE CŒUR | LE HAVRE |
| 3ème | Collège Jean ZAY | BONDY |
| 4ème | Collège gérard PHILIPPE | MONTPELLIER |
| Classement benjamines Filles | ||
| 1er | Collège Jean ZAY | BONDY |
| 2èME | Collège Marcel PAGNOL | Le HAVRE |
| 3ème | Collège FORTSCHWIHR | FORTSCHWIHR |
| 4ème | Collège LANDOWSKY | BOULOGNE BILLANCOURT |
| 5ème | Collège BELLECOMBE | LYON |
| 6ème | Collège LONGCHAMBON | LYON |
| 7ème | Collège GUYNEMER | NANCY |
| 8ème | Collège Juliot CURIE | STAIN |
| 9ème | Collège ST YVES | SAINT BRIEUC |
| 10ème | Collège François REGIS | MONTPELLIER |
| Classement benjamins | ||
| 1er | collège BELLECOMBE | LYON |
| 2ème | Collège Marcel PAGNOL | Le HAVRE |
| 3ème | Collège de FORTSCHWIHR | FORTSCHWIHR |
| 4ème | Collège VANN GOGH | CLICHY |
| 5ème | Collège STJOSEPH | LOUDEAC |
| 6ème | Collège GUYNEMER | NANCY |
| 7ème | Collège ST YVES | SAINT BRIEUC |
| 8ème | Collège ST DENIS | LOCHES |
| 9ème | Collège STE ANNE | STRASBOURG |
| 10ème | Collège François REGIS | MONTPELLIER |
| JEUNES ARBITRES MIS A L'HONNEUR | ||
| LUSKO Naoudi | ||
| EGGERMAN Raphael | ||
| NGUYEN Thé Kéo | ||




