Axelle Merceron appelée pour les tests d'entrée
| Nom | Prénom | Date De Naissance |
Poste de Jeu | Club | TAILLE EN CM | Ligue |
Pole |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHADAIGNE | Flore | 21/01/2003 | 2 | Villeneuve d'Asq | 172 | NORD PAS DE CALAIS |
WATTIGNIES |
| 2 | DEBROISE | Inès | 17/09/2003 | 1 | BC ERMONT (licence T Marne la vallée) | 169 | ILE DE France | EAUBONNE |
| 3 | DIARISSO | Oumou | 01/05/2003 | 5 | MARNE LA VALLEE | 190 | ILE DE France | EAUBONNE |
| 4 | DJOKO | Clara | 28/07/2003 | 2 | SIG | 185 | ALSACE | STRASBOURG |
| 5 | HATTAB | Ilona | 28/03/2003 | 1 | CAVIGAL NICE | 180 | COTE D'AZUR | ANTIBES |
| 6 | HIRSCH | Maïa | 13/11/2003 | 4 | ROANNAIS BASKET FEM | 190 | LYONNAIS | LYON |
| 7 | HOUPLINE | Lola | 09/04/2003 | 1 | SIG | 170 | ALSACE | STRASBOURG |
| 8 | KAPINGA | Leya | 08/06/2003 | 2 | TARBES (licence T Tournefeuille) | 176 | PYRENEES | TOULOUSE |
| 9 | KIAVI | Elyah | 11/08/2003 | 2 | USM SARAN (Licence T Olivet) | 176 | CENTRE VAL DE LOIRE | BOURGES |
| 10 | LANDURE | Adèle | 29/09/2003 | 5 | LANDERNEAU | 195 | BRETAGNE | |
| 11 | MARCEROU | Nanihi | 02/03/2003 | 4 | AS TOURNEFEUILLE | 186 | PYRENEES | TOULOUSE |
| 12 | MARRAST | Pauline | 04/01/2003 | 1 | AUCH BASKET CLUB | 167 | PYRENEES | TOULOUSE |
| 13 | MENDES | Dayana | 13/02/2004 | 3 | LE CHESNAY VERSAILLES | 184 | ILE DE France | EAUBONNE |
| 14 | PAVRETTE | Eloïse | 22/06/2003 | 5 | ROANNAIS BASKET FEM | 190 | LYONNAIS | LYON |
| 15 | ROUMY | Sara | 07/11/2003 | 2 | BASKET LANDES | 177 | AQUITAINE | MONT DE MARSAN |
| 16 | SALAH | Ibtissem | 09/03/2003 | 1 | AS HORBOURG-WIHR | 167 | ALSACE | STRASBOURG |
| 17 | SENE | N'Deye Sophie | 25/04/2003 | 5 | CAVIGAL NICE | 187 | COTE D'AZUR | ANTIBES |
| 18 | SYLLA | Yaye | 09/10/2003 | 5 | FEYTIAT BASKET | 190 | LIMOUSIN | LIMOGES |
| 19 | ZEMOURA | Elena | 21/02/2004 | 3 | AIL DE ROUSSET (licence T Golgoths 13) | 182 | PROVENCE | AIX EN PROVENCE |
| 20 | MERCERON | Axelle | 25/04/2003 | 3-4 | BC CHAURAY | 176 | POITOU-CHARENE | POITIERS |














Côté masculin, les 4 équipes composées pour ce Camp Fédéral 2017 ont assuré le spectacle et se sont surpassées lors de ces détections. La traditionnelle draft, qui s’est tenu le dernier jour, a également permis de hausser le niveau de jeu. Une aubaine pour les entraineurs présents qui ont suivi ces performances avec une attention toute particulière en vue des sélections au CFBB.







Si l'impact de la licence AS est difficile à évaluer sur Sekou Doumbouya car il n'a disputé que 3 matches avec le CFBB, l'exemple Vincent Poirier est édifiant. Signé en cours de saison 2015/2016, Poirier avait joué 5 matches et compilé en moyenne 0,8 points en 4,4 minutes en Pro A avant la signature de la licence AS. Ensuite, à partir du 5 décembre 2015, le pivot tricolore a été aligné à 21 reprises avec le PL, pour 9,5 points en 19,7 minutes. Depuis, la progression fulgurante s'est poursuivie : il s'est imposé la saison dernière comme l'un des meilleurs poste 5 de Pro A, lui valant une convocation en Equipe de France avec qui il a disputé l'EuroBasket 2017 en Finlande et en Turquie. Cette saison, il a rejoint les rangs de Vitoria en Espagne avec qui il jouera également l'Euroleague.






