14 joueurs pour la Chine
Les Bleus décolleront pour la Chine mardi prochain, pour participer à Shenyang à un ultime tournoi de préparation face à la Nouvelle-Zélande, l’Italie et la Serbie.
N° | Prénom | Nom | Naissance | Taille | Poste | Club 2019-2020 |
0 | Elie | OKOBO | 23/10/1997 | 1,90 | 1 | Phoenix Suns (NBA) |
1 | Frank | NTILIKINA | 28/07/1998 | 1,98 | 1 | New York Knicks (NBA) |
2 | Amath | M’BAYE | 14/12/1989 | 2,03 | 4/3 | Pinar Karsiyaka SK (Turquie) |
5 | Nicolas | BATUM | 14/12/1988 | 2,03 | 2/3 | Charlotte Hornets (NBA) |
10 | Evan | FOURNIER | 29/10/1992 | 1,99 | 2/3 | Orlando Magic (NBA) |
11 | Théo | MALEDON | 12/06/2001 | 1,91 | 1 | LDLC ASVEL |
12 | Nando | DE COLO | 23/06/1987 | 1,96 | 1/2 | Fenerbahçe (Turquie) |
17 | Vincent | POIRIER | 17/10/1993 | 2,13 | 5 | Boston Celtics (NBA) |
21 | Andrew | ALBICY | 21/03/1990 | 1,78 | 1 | Zénith St-Pétersbourg (Russie) |
25 | Louis | LABEYRIE | 11/02/1992 | 2,09 | 4/5 | Valencia BC (Espagne) |
26 | Mathias | LESSORT | 29/09/1995 | 2,05 | 5 | Bayern Munich (Allemagne) |
27 | Rudy | GOBERT | 26/06/1992 | 2,15 | 5 | Utah Jazz (NBA) |
33 | Axel | TOUPANE | 23/07/1992 | 2,03 | 3 | Olympiakós (Grèce)* |
90 | Paul | LACOMBE | 12/06/1990 | 1,9 | 2 | AS Monaco* |
Suivez les Bleus (actualités, calendriers, stats) sur www.teamfrancebasket.com