Les Demoiselles réunies à Bourges

Retour sur le #CIZ 18 joueuses et 26 joueurs sélectionnés pour le prochain Camp National https://t.co/X8lGwCWsDC pic.twitter.com/LJ1PIM3mUV
— FFBB (@ffbasketball) October 28, 2016
Poitiers, club formateur qui évolue en Pro B bien connu pour lancer dans le bain de jeunes espoirs du basket français à l'image d'Evan Fournier entre 2010 et 2012, tient-il sa nouvelle pépite ? Depuis la reprise, un jeune basketteur de 15 ans foule le parquet de Saint-Eloi. Sekou Doumbouya (2,05m) a rejoint les rangs du PB86 après deux années passées dans les strucutres du Bois de Vincennes à l'INSEP.
Mais à l'image de Vincent Poirier la saison dernière, qui a pu évoluer à la fois en Pro A avec le Paris-Levallois et avec le Centre Fédéral en NM1, le jeune joueur originaire d'Orléans a signé cette semaine une licence AS (Autorisation Secondaire) lui permettant de jouer avec Poitiers mais aussi d'évoluer avec les U18 masculins du Centre Fédéral. Un projet commun sur lequel travaillent ensemble le club de Poitiers, le Centre Fédéral, ainsi que les entraîneurs Ruddy Nelhomme et Jean-Aimé Toupane. Patrick Beesley (Directeur Technique National) est le premier défenseur de ce projet qui devrait à son sens inspirer d'autres jeunes potentiels. "L'idée, c'est que Sekou Doumbouya prenne rapidement des minutes de jeu avec le PB86 en Pro B. Après, sur le début de saison, ce sera peut-être compliqué. C'est pour cela que nous avons signé un partenariat entre Poitiers et le Centre Fédéral, afin de permettre à Sekou de venir jouer avec le CFBB dans un championnat intéressant comme la Nationale 1 et de lui offrir du temps de jeu. Nous ferons le bilan dans trois mois. Mais il est essentiel pour un jeune joueur d'avoir du temps de jeu afin de pouvoir poursuivre sa progression. Aujourd'hui, il est inenvisageable pour le basket français qu'un jeune talent soit cloué sur un banc de touche".
Sekou Doumbouya a déjà disputé deux rencontres de Disneyland Paris Leaders Cup de Pro B avec le club poitevin. Lors de sa dernière sortie mardi contre Nantes, il a terminé le match avec 6 points (à 3/6 aux tirs) et 4 rebonds en 17 minutes.
Vincent Poirier, la réussite de la double licence en chiffres
Le pivot francilien a disputé son premier match avec le CFBB le 5 décembre 2015. Auparavant en Pro A, entre la 1ère et la 11ème journée, il avait joué 5 matches et compilé en moyenne 0,8 points en 4,4 minutes. À partir du 5 décembre, Poirier a été aligné à 21 reprises avec le PL en Pro A, pour 9,5 points en 19,7 minutes.
Patrick Beesley (Directeur Technique National), Ruddy Nelhomme (entraîneur Poitiers), Sekou Doumbouya, Louis Bordeneau (président Poitiers), Jean-Aimé Toupane (entraîneur Centre Fédéral)
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’INSEP ouvre exceptionnellement ses portes au grand public le samedi 17 septembre (de 14h à 18h30) et le dimanche 18 septembre (de 10h à 18h30). Lors de ces journées portes ouvertes, les visiteurs pourront découvrir le campus de 28 hectares de l’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance, situé au cœur du Bois de Vincennes à Paris, où les grands champions français vivent et s’entraînent tout au long de l’année.
Après cette étude, la Direction Technique National (DTN) a donné son accord à la signature du contrat suivant :
- Alexia Chartereau, née le 5 septembre 1998 (1,94m), du club de Coulaines, rejoindra Bourges Basket (Cher) en LFB la saison prochaine.
Après cette étude, la Direction Technique National (DTN) a donné son accord à la signature du contrat suivant :
- Ludovic Beyhurst, né le 5 janvier 1999 (1,74m), du club de Strasbourg Illkirch Graffenstaden, rejoindra Strasbourg IG (Bas-Rhin) en Pro A la saison prochaine.
Après cette étude, la Direction Technique National (DTN) a donné son accord à la signature du contrat suivant :
- Ana Tadic, née le 21 septembre 1998 (1,98m), du club de l’AL Gerland Mouche, rejoindra l’USO Mondeville (Calvados) en LFB la saison prochaine.
Après cette étude, la Direction Technique National (DTN) a donné son accord à la signature du contrat suivant :
Jules Rambaut, né le 6 avril 1998 (2,03m), du club de Reims Champagne, rejoindra Champagne Châlons Reims Basket (Marne) en Pro A la saison prochaine.
Victor Bourgeois, né le 3 mai 2000 (2,08m), du club de l’Amicale de Luce, rejoindra Orléans Loiret Basket (Loiret) en Pro A la saison prochaine.
Tom Nicolas, né le 19 janvier 2000 (1,99m), du club de Rezé Basket, rejoindra Le Mans Sarthe Basket (Sarthe) en Pro A la saison prochaine.
Tout en émotion, les sortants 2016 du Centre Fédéral ont été célébrés ce mercredi 4 mai 2016 à l'INSEP. En présence de Patrick Beesley (Directeur Technique National et Directeur Général de la FFBB), Irène Ottenhof (Directrice de la LFB), mais également d'anciens pensionnaires comme Damien Inglis (Milwaukee, NBA) ou Luc Loubaki (Orléans, Pro A), les jeunes insépiens ont fait leurs adieux aux structures, personnels et staffs du Centre Fédéral après un cursus qui aura duré 4 ans pour certaines d'entre eux. Un hommage a aussi été rendu à Pierre Thomas, responsable de la scolarité depuis de nombreuses années, et qui a aussi disputé sa dernière saison à l'INSEP. L'internationale Sandrine Gruda, marraine de la promotion, était également présente pour remettre aux jeunes sortants leur maillot souvenir du Centre Fédéral.
Cérémonie des sortants du #CFBB pic.twitter.com/YYH3iCTgLe
— FFBB (@ffbasketball) May 4, 2016
Les jeunes pousses du CFBB sont désormais en Martinique. Après avoir battu mercredi la sélection de Guadeloupe, les protégés d'Arnaud Guppillotte se mesureront ce soir à la sélection martiniquaise.
La journée de demain sera consacrée à l'organisation de clinics arbitres et coaches avant de rentrer en métropole dès dimanche.
Sandrine Gruda partage son expérience avec les joueuses du CFBB . @ffbasketball. @Sandrine_Gruda pic.twitter.com/ptYM7jwIoO
— Patrick Beesley (@pbeesley33) April 15, 2016
Amandine Toi, la Guadeloupéenne du CFBB a terminé meilleure marqueuse du match avec 23 points.
Arrivées lundi en Guadeloupe, les protégées d'Arnaud Gupillotte ont rapidement pris leurs marques. Hier, elles ont participé à leur premier entraînement à Pointe-à-Pitre.
Dans la journée, Nicolas Maestre a animé un recyclage d'arbitres regroupant une quinzaine de participants.
Enfin pour clore cette première journée, une soirée d’échange et de partage sur le thème du basket féminin a eu lieu entre les jeunes du Centre Fédéral et des jeunes espoirs ainsi que des cadres féminins de la Guadeloupe.
Nom | Prénom | Naissance | Poste | Club | Taille | Pôle |
BARBITCH | Milan | 2001 | 1-2 | JSF Nanterre | 184 | IDF |
BILLON | Léo | 2001 | 2-3 | Cholet Basket | 191 | Centre Formation Cholet |
CARENE | Maxime | 2001 | 4-5 | SC Lamentinois | 201 | Martinique |
CAZALON | Malcolm | 2001 | 1-2 | Roanne Chorale | 190 | Centre Formation Roanne |
CRUSOL | Timothé | 2001 | 1-2 | CJF Les Aubrais | 185 | Centre |
DIALLO | Victor | 2001 | 2-3 | JA Vichy | 195 | Auvergne |
GORY | Dylan | 2001 | 4-5 | Paris Levallois | 202 | IDF |
MIYEM | Essome | 2001 | 4-5 | Reims Champagne | 202 | Champagne Ardennes |
THIROUARD-SAMSON | Lorenzo | 2001 | 1-2 | URB Rennes | 192 | Bretagne |
THUILLIEZ | Sacha | 2001 | 4-5 | JSA Bordeaux | 200 | Mont de Marsan |
Entrants au #CFBB l'an prochain > Lorenzo Thirouard-Samson remplace Killian Hayes : https://t.co/m28xLdXK7g pic.twitter.com/FcrCgSuvVo
— FFBB (@ffbasketball) April 8, 2016
#CFBB > Sacha Thuilliez va également intégrer le Centre Fédéral : https://t.co/m28xLdXK7g cc @INSEP_PARIS pic.twitter.com/UHDIEIV7Fh
— FFBB (@ffbasketball) May 9, 2016
La liste des 10 joueuses retenues pour la rentrée 2016 :
Nom | Prénom | Année | Poste | Club | Taille | Pôle |
DEVAUX | Yanaëlle | 2001 | 2 – 3 | FC Lyon | 1.79 | Lyonnais |
DJOUMOI | Fayzat | 2001 | 4 | Tarbes Gespe | 1.84 | |
DOMENGER | Mathilde | 2001 | 1 | Basket Landes | 1.66 | Aquitaine |
EWODO | Yohana | 2001 | 2 | Lattes Montpellier | 1.79 | Languedoc |
HILLOTTE | Camille | 2001 | 3 | US Orthez | 1.80 | Aquitaine |
HOARD | Anaîa | 2001 | 1 | Lattes Montpellier | 1.77 | Languedoc |
MAGASSA | Tenin | 2001 | 4 | AS Orly | 1.93 | IDF |
MONTABORD | Stecy | 2001 | 5 | Chesnay Versailles | 1.98 | IDF |
SALAUN | Janelle | 2001 | 4 | Reims Basket | 1.85 | |
WADOUX | Zoé | 2001 | 2 | ESBVA | 1.77 | Nord |
La liste des joueurs qui ont participé à ces tests : cliquer ici
Retrouvez l'album photos des tests d'entrée au Centre Fédéral du pôle masculin. #CFBB
Posté par Fédération Française de BasketBall sur vendredi 25 mars 2016
Liste des 20 joueurs convoquées pour les tests d'entrée au Centre Fédéral
Nom
|
Prénom
|
Naissance
|
Poste
|
Club
|
Taille
|
Pôle
|
BALFOURIER
|
Paul
|
2001
|
4-5 |
Stade Poitevin
|
201
|
Poitiers
|
BARBITCH
|
Milan
|
2001
|
1-2 |
JSF Nanterre
|
184
|
Chatenay
|
BILLON
|
Léo
|
2001
|
2-3 |
Cholet Basket
|
191
|
|
CARENE
|
Maxime
|
2001
|
4-5 |
SC Lamentinois
|
201
|
Lamentin
|
CAZALON
|
Malcolm
|
2001
|
1-2 |
Roanne Chorale
|
190
|
Centre Formation Roanne
|
CRUSOL
|
Timothé
|
2001
|
1-2 |
CJF Les Aubrais
|
185
|
Orléans
|
DIALLO
|
Victor
|
2001
|
2-3 |
JA Vichy
|
195
|
Vichy
|
ELIEZER- VANEROT
|
Claudien
|
2001
|
1-2 |
Paris Levallois
|
186
|
Chatenay
|
GAUZIN
|
Matthieu
|
2001
|
1-2 |
CJF Les Aubrais
|
182
|
Orléans
|
GORY
|
Abdel Majid Dylan
|
2001
|
4-5 |
Paris Levallois
|
202.5
|
Chatenay
|
GUEYE
|
Ousmane
|
2001
|
2-3 |
Angers ABC
|
191
|
Nantes
|
HAYES
|
Killian
|
2001
|
1-2 |
Cholet Basket
|
188
|
|
MAUKNER
|
Benedikt
|
2000
|
4-5 |
Antibes
|
203
|
|
MILLING
|
Kane
|
2001
|
1-2 |
Hyères Toulon
|
184
|
|
MIYEM
|
Essome
|
2001
|
4-5 |
Reims Champagne
|
202
|
Reims
|
OKAFOR
|
Fletcher
|
2001
|
2-3 |
JSF Nanterre
|
192
|
Chatenay
|
SIMON
|
Arthur
|
2001
|
2-3 |
Oullin Ste Foy
|
195
|
Lyon
|
THIROUARD SAMSON
|
Lorenzo
|
2001
|
1-2 |
Rennes Avenir
|
192
|
Rennes
|
THUILLIEZ
|
Sacha
|
2001
|
4-5 |
JSA Bordeaux
|
200
|
Mont de Marsan
|
TIMERA
|
Youssouf
|
2001
|
4-5 |
JSF Nanterre
|
196.5
|
Chatenay
|
Suite à la blessure de Jennifer Crocioni du Cavigal Nice, c'est Coumba Sow de l'ESBVA qui participera aux tests d'entrée au Centre Fédéral.
Liste des 20 joueuses convoquées pour les tests d'entrée au Centre Fédéral
NOM | PRENOM | NAISSANCE | POSTE | CLUB | TAILLE | POLE |
Benedetti | Astrid | 2001 | 1 | Basket Landes | 1.70 | Aquitaine |
Benharouga | Sophie | 2001 | 3 | Pays Voironnais | 1.82 | Alpes |
Bouhrani | Dounya | 2001 | 1 | AL Gerland | 1.64 | Lyonnais |
Sow | Coumba | 2001 | 5 | ESBVA | 1.89 | Nord |
Devaux | Anaelle | 2001 | 2 – 3 | FC Lyon | 1.76 | Lyonnais |
Djoumoi | Fayzat | 2001 | 4 | Tarbes Gespe | 1.84 | |
Domenger | Mathilde | 2001 | 1 | Basket Landes | 1.68 | Aquitaine |
Enjolvy | Yvana | 2001 | 1 | Pays Voironnais | 1.64 | Alpes |
Ewodo | Yohanna | 2001 | 2 | Lattes Montpellier | 1.80 | Languedoc |
Famibelle | Laetitia | 2001 | 04-mai | Luciole | 1.85 | Guadeloupe |
Hillotte | Camille | 2001 | 2 | US Orthez | 1.76 | Aquitaine |
Hoard | Anaîa | 2001 | 1 – 2 | Lattes Montpellier | 1.80 | Languedoc |
Magassa | Tenin | 2001 | 4 | AS Orly | 1.93 | IDF |
Montabord | Stecy | 2001 | 5 | Chesnay Versailles | 1.95 | IDF |
Salaun | Janelle | 2001 | 3 | Reims Basket | 1.86 | |
Sida Abega | Seehia | 2002 | 4 | JL Bourg | 1.85 | Lyonnais |
Sion | Emma | 2001 | 4 | ES Epagny | 1.92 | Alpes |
Thiebac | Alanis | 2001 | 4 | SIG | 1.86 | Alsace |
Wadoux | Zoé | 2001 | 2 | ESBVA | 1.78 | Nord |
Yale | Olivia | 2001 | 2 – 3 | BC Franconville | 1.80 | IDF |
Pour suivre toute l'actualité du Centre Fédéral, rendez-vous sur Facebook
En s'inclinant d'entrée 72-74 face au Lietuvos Rytas, futur finaliste du tournoi, le Centre Fédéral peut nourrir quelques regrets malgré un bon Sekou Doumbouya (16 pts, 6 rbds en 29'). Les protégés de Jean-Aimé Toupane ont ensuite parfaitement réagi en battant Riga (82-75) quelques heures plus tard. Lors de cette victoire, Bathiste Tchaffoué a une nouvelle fois été le leader de l'équipe en compilant (17 pts et 10 rbds en 29'). Les jeunes Doumbouya et Hoard se sont montrés à leur avantage en signant une prestation de très haut niveau. 15 points (6/8 aux tirs) en 17 minutes pour Seykou Doumbouya et 22 points (9/12 aux tirs), 11 rebonds en 24 minutes pour Jaylen Hoard.
Le samedi face à Prague, le CFBB a facilement remporté son dernier match de poule. Le duo Tchouaffé-Hoard, décidément très en réussite, a une nouvelle fois fait des merveilles. Jaylen Hoard s'est fendu d'un joli double-double (18 pts, 8/9 aux tirs, 10 rebonds) pendant que Tchouaffé réalisait un carton offensif : 28 points (8/13 aux tirs) auxquels il a ajouté 3 rebonds, 3 passes et 4 interceptions.
Résultats des matches du Centre Fédéral :
Lietuvos Rytas - Centre Fédéral : 74-72
Centre Fédéral - VEF Riga : 82-75
Centre Fédéral - USK Future Stars Prague : 79-51
Cibona Zagreb - Centre Fédéral : 71-68
Posté par Fédération Française de BasketBall sur lundi 18 janvier 2016
Les joueurs de l'INSEP se trouvent dans la poule A, en compagnie du Bayern Munich, de l'USK Future Stars Prague et de Zalgiris Kaunas. La poule B est composé du CSKA Moscou, Fenerbahçe, Lietuvos Rytas Vilnius et VEF Riga.
Programme des matches du CFBB (pour le programme complet, cliquer ici) :
samedi 16 janvier (08h00, heure française) : Bayern Munich/Centre Fédéral
samedi 16 janvier (17h00, heure française) : Centre Fédéral/USK Future Stars Prague
dimanche 17 janvier (15h00, heure française) : Centre Fédéral/Zalgiris Kaunas
lundi 18 janvier : match pour la 3e place (15h00) et finale (17h30)
Le groupe du Centre Fédéral
NOM | PRENOM | NE LE | TAILLE | POSTE |
AYAYI | Joël | 05/03/2000 | 193 | Arrière |
BAZILLE | Timothée | 15/05/1999 | 205 | Intérieur |
BLANC | Yanik | 11/06/1999 | 188 | Arrière |
BRIKI | Sofiane | 15/04/1999 | 193 | Arrière |
DOREZ | Nicolas | 14/02/1999 | 204 | Ailier |
DOUMBOUYA | Sékou | 23/12/2000 | 205 | Ailier |
FEVRIER | Ivan | 08/02/1999 | 204 | Ailier |
HOARD | Jaylen | 30/03/1999 | 204 | Arrière |
RANDRIAMANANJARA | Johan | 09/01/2000 | 199 | Arrière |
SARR | Olivier | 20/02/1999 | 210 | Intérieur |
TCHOUAFFE | Bathiste | 19/05/1998 | 198 | Ailier |
VERGIAT | Timothe | 07/03/1998 | 190 | Arrière |
Le staff
Entraîneur : Jean-Aimé Toupane
Assistants : Tahar Assed-Liegeon, Frédéric Crapez
Manager Général : Richard Billant
Kinésithérapeute : Julien Amador
Pour le premier trimestre de la saison : Ana Tadic, joueuse de LF2 et Théo MALEDON, joueur U18 Elite. Ce prix sera reconduit lors du deuxième trimestre. Les prix ont été remis en présence du DTN de la FFBB, Patrick Beeseley, du Directeur du CFBB, Richard Billant et du Directeur de la scolarité de l'INSEP.
Présentation des voeux de nouvel an au joueurs et staff du Centre Fédéral. La relève est en marche. @ffbasketball pic.twitter.com/Wcj5rAO8v8
— Patrick Beesley (@pbeesley33) January 6, 2016
Joueuses convoqués au camp national
NOM | PRENOM | NAISSANCE | TAILLE | ZONE |
BENHAROUGA | SOPHIE | 20/03/2001 | 1.80 | CENTRE |
BENEDETTI | ASTRID | 04/06/2001 | 1.68 | SUD-OUEST |
BERETE | MAYENI | 31/08/2001 | 1.88 | NORD |
BOURHANI-GANGUIA | DOUNYA | 21/02/2001 | 1.64 | CENTRE |
BRETAGNE | ELODIE | 12/01/2001 | 1.62 | ILE-DE-FRANCE |
CORMERAY | LAURA | 23/03/2001 | 1.68 | SUD-EST |
CROCIONI | JENNIFER | 01/02/2001 | 1.83 | SUD-EST |
DELARUELLE | HELENA | 10/01/2001 | 1.68 | ILE-DE-FRANCE |
DEVAUX | YANAELLE | 08/03/2001 | 1.73 | CENTRE |
DJOUMOI | FAYZAT | 27/04/2001 | 1.81 | SUD-OUEST |
DOMENGER | MATHILDE | 22/04/2001 | 1.69 | SUD-OUEST |
ENJOLVY | YVANA | 27/10/2001 | 1.63 | SUD-EST |
EWODO | YOHANA | 21/01/2001 | 1.60 | SUD-EST |
FAMIBELLE | LAETITIA | 07/07/2001 | 1.87 | GUYMARGUA |
HAMAOUI | JADE | 13/01/2001 | 1.81 | ILE-DE-FRANCE |
HILLOTE | CAMILLE | 17/10/2001 | 1.76 | SUD-OUEST |
MAGASSA | TENIN | 19/09/2001 | 1.90 | ILE-DE-FRANCE |
MONTABORD | STECY | 11/05/2001 | 1.94 | ILE-DE-FRANCE |
PARDON | MARIE | 05/01/2001 | 1.60 | CENTRE |
SIDA ABEGA | SEEHIA | 09/08/2002 | 1.71 | CENTRE |
SION | EMMA | 24/02/2001 | 1.93 | SUD-EST |
SOW | COUMBA | 26/08/2001 | 1.84 | NORD |
THIEBAC | ALANIS | 29/07/2001 | 1.84 | EST |
YALE | OLIVIA | 10/05/2001 | 1.77 | ILE-DE-FRANCE |
WADOUX | ZOE | 07/01/2001 | 1.75 | NORD |
Joueuses Très Grand Gabarit
NOM | PRENOM | NAISSANCE | TAILLE | ZONE |
ALTIS | OCEANE | 24/08/2001 | 1.92 | SUD-OUEST |
JEAN-PHILIPPE | HELOISE | 15/10/2001 | 1.89 | GUYMARGUA |
KOZIKILA | RAPHAELLA | 12/09/2001 | 1.90 | NORD |
Joueurs convoqués au Camp National
NOM | PRENOM | NAISSANCE | TAILLE | ZONE |
BALFOURIER | PAUL | 28/01/2001 | 1.98 | OUEST |
BARBITCH | MILAN | 12/10/2001 | 1.82 | ILE-DE-FRANCE |
BASTIEN | FELIX | 19/05/2001 | 1.83 | CENTRE |
BATCHO | DANIEL | 10/01/2002 | 1.90 | ILE-DE-FRANCE |
BENARD | BRICE | 12/04/2001 | 1.84 | SUD-EST |
BENITEZ | HUGO | 20/02/2001 | 1.70 | SUD-EST |
BESSON | HUGO | 26/04/2001 | 1.70 | SUD-EST |
BILLON | LEO | 05/01/2001 | 1.90 | OUEST |
CARENE | MAXIME | 07/06/2001 | 2.00 | GUYMARGUA |
CAZALON | MALCOLM | 27/08/2001 | 1.89 | CENTRE |
CHIQUET | GAUTHIER | 19/01/2001 | 1.97 | OUEST |
CRUZOL | THIMOTHE | 05/04/2001 | 1.84 | CENTRE |
DA SILVA | ANTHONY | 26/05/2001 | OUEST | |
DIALLO | ARTHUR | 09/02/2001 | 1.95 | CENTRE |
EL ARF | ZACKARIE | 21/04/2001 | 1.93 | SUD-OUEST |
ELIEZER VANEROT | CLAUDIEN | 14/01/2001 | 1.86 | ILE-DE-FRANCE |
FARRUGIA | EDOUARD | 04/07/2001 | 1.95 | SUD-EST |
GAUZIN | MATHIEU | 27/02/2001 | 1.78 | CENTRE |
GUEYE | OUSMANE | 23/03/2001 | OUEST | |
HAYES | KILLIAN | 23/07//2001 | 1.85 | OUEST |
HMAE | MAXIME | 27/02/2001 | 1.90 | EST |
MARNETTE | LOUIS | 22/04/2001 | 1.92 | NORD |
MILLING | KANE | 11/03/2001 | 1.84 | SUD-EST |
MIYEM | ESSOME | 15/07/2001 | 2.00 | EST |
NGUFOR | JULIEN | 26/10/2001 | 1.89 | OUEST |
OCTAVE | YANIS | 24/01/2001 | 2.00 | GUYMARGUA |
OKAFOR | FLETCHER | 22/08/2001 | 1.93 | ILE-DE-FRANCE |
SIMON | ARTHUR | 08/10/2001 | 1.93 | CENTRE |
THIROUARD SAMSON | LORENZO | 19/02/2001 | 1.88 | OUEST |
TIMERA | YOUSSOUF | 10/04/2001 | 1.97 | ILE-DE-FRANCE |
WAGNER | JORIS | 03/01/2001 | 1.80 | EST |
Joueurs Très Grand Gabarit
NOM | PRENOM | NAISSANCE | TAILLE | ZONE |
ACHAHBOUNE | AMINE | 18/04/2001 | 1.97 | OUEST |
BUANGA | FLAVIEN | 17/01/2001 | 1.97 | ILE-DE-FRANCE |
GORY | ABDEL MAJID | 22/03/2001 | ILE-DE-FRANCE | |
LEVEL | LOIC | 06/09/2000 | 2.05 | SUD-OUEST |
THUILLIEZ | SACHA | 10/01/2001 | SUD-OUEST |
Zoe Wadoux et Coumba Sowreprésenteront le NPCLors du camp national à Bourges du 17 au 21 décembre
Posté par ETR 59/62 sur dimanche 13 décembre 2015
Retour en vidéo sur le 16e de finale de Coupe de France entre le Centre Fédéral et le Hainaut, où les joueuses de l'INSEP ont poussé les pensionnaires de LFB dans leurs retranchements.
CFBB/Hainaut (63-67) - L'exploit n'était pas loin...Retour en vidéo sur le 16e de finale de Coupe de France entre le #CFBB et le Hainaut, où les joueuses de l'INSEP ont poussé les pensionnaires de #LFB dans leurs retranchements. #CDFBasket
Posté par Coupe de France de BasketBall sur mardi 3 novembre 2015
U16 féminines
L'équipe évoluera en NF1 (Poule B) et jouera son premier match le 26 septembre à Thouars (20h)
Entraîneur : Arnaud Guppillotte. Assistante : Cathy Melain.
NOM | PRENOM | NEE LE | TAILLE | POSTE | CLUB |
CHERY | Kendra | 16/07/2001 | 184 | 3 | BC OYE PLAGE FEMININ |
DARESSE | Laureline | 25/05/2000 | 182 | 3 | LE COTEAU BASKET |
FAUTHOUX | Marine | 23/01/2001 | 171 | 1 | ELAN BEARNAIS PAU |
FOFANA | Nabala | 20/01/2000 | 188 | 4 / 5 | PARIS BASKET 18 |
GURAMARE | Maria | 20/09/2000 | 185 | 3 | PAYS D'AIX |
JAKOVLJEVIC | Hélene | 05/10/2000 | 172 | 1 | US WITTENHEIM |
JEANNEAUX | Romane | 16/05/2000 | 169 | 1 | AL MEYZIEU |
MACQUET | Sixtine | 05/12/2000 | 189 | 4 / 5 | FC LYON |
NIANG | Haby | 26/04/2000 | 188 | 4 / 5 | MARNE-LA-VALLEE BVM |
RUPERT | Iliana | 12/07/2001 | 192 | 4 / 5 | COULAINES JS |
SALGUES | Kenza | 18/05/2000 | 169 | 1 | BASKET LATTES |
WOUTS | Paloma | 08/02/2000 | 176 | 2 | BAC VINCENNES |
U16 masculins
L'équipe évoluera en NMU18 Elite (Poule G) et jouera son premier match le 27 septembre à Châlons-Reims (15h30)
Entraîneur : Bernard Faure. Assistants : Philippe Urie et Lamine Kebe.
NOM | PRENOM | NE LE | TAILLE | POSTE | CLUB |
AYAYI | Joël | 05/03/2000 | 186 | 1 / 2 | ELAN BERNARNAIS PAU |
BILAU | Josaphat | 15/03/2000 | 197.5 | 3 / 4 | CHOLET BASKET |
BOURGEOIS | Victor | 03/05/2000 | 204 | 4 / 5 | AMICALE DE LUCE |
CHOUPAS | Yohan | 11/03/2000 | 189 | 2 / 3 | ST CHARLES CHARENTON |
COUDREAU | Marko | 02/06/2000 | 198.5 | 3 | STADE MARSEILLAISE UC |
DOUMBOUYA | Sékou | 23/12/2000 | 199 | 2 3 | CJF LES AUBRAIS |
DOSSOU YOVO | Mathis | 06/11/2000 | 198 | 4 / 5 | CJF LES AUBRAIS |
KLINGELSCHMITT | Quentin | 02/08/2000 | 204 | 4 / 5 | BESANCON BASKET CLUB |
MALEDON | Théo | 12/06/2001 | 185 | 1 / 2 | SPO ROUEN |
NICOLAS | Tom | 19/01/2000 | 194 | 2 / 3 | REZE BASKET |
RANDRIAMANANJARA | Johan | 09/01/2000 | 194.5 | 2 / 1 | ST CHARLES CHARENTON |
U18 féminines
L'équipe évoluera en LF2 et jouera son premier match le 3 octobre à domicile contre Landerneau (20h)
Entraîneur : Grégory Halin. Assistant : Julien Egloff.
NOM | PRENOM | NEE LE | TAILLE | POSTE | CLUB |
BRETAGNE | Clara | 07/03/1999 | 168 | 1 | MARNE LA VALLEE BVM |
CHARTEREAU | Alexia | 05/09/1998 | 188 | 4 | COULAINES JS |
DJALDI-TABDI | Maëva | 03/12/1998 | 170 | 2 | TOULOUSE MB |
FABRE | Margaux | 05/01/1998 | 165 | 1 | REIMS BASKET |
FOPPOSSI | Marie Paule | 28/01/1998 | 183 | 3 | SIG |
GNAGO | Daphné | 18/05/1999 | 183 | 4 / 5 | MARNE LA VALLEE BVM |
MBANDU | Naomi | 19/01/1999 | 184 | 3 | METROPOLE AMIENOISE BASKET |
PIPER | Sabrina | 29/04/1998 | 179 | 2 | MONDEVILLE |
POUYE | Tima | 07/04/1999 | 177 | 1 | CMO BASSENS |
SISSOKO | Kadiatou | 25/01/1999 | 183 | 4 / 5 | PARIS BASKET 18 |
TADIC | Ana | 21/09/1998 | 190 | 4 / 5 | AL GERLAND MOUCHE |
TAHANE | Emmanuelle | 13/05/1999 | 182 | 4 | MARNE LA VALLEE BVM |
TOI | Amandine | 02/07/1998 | 179 | 3 | TREMBLAY AC |
U18 masculins
L'équipe évoluera en NM1 et jouera son premier match le 26 septembre à domicile contre l'Aurore Vitré (17h).
Entraîneur : Aimé Toupane. Assistant : Tahar Assed-Liegeon.
NOM | PRENOM | NE LE | TAILLE | POSTE | CLUB |
BAZILLE | Thimotée | 15/05/1999 | 200.5 | 4 / 5 | JSA BORDEAUX |
BEYHURST | Ludovic | 05/01/1999 | 170 | 1 | SIG |
BLANC | Yanik | 11/06/1999 | 183 | 2 / 1 | STADE POITEVIN |
BRIKI | Sofiane | 15/04/1999 | 188.5 | 2 / 1 | ASVEL |
DOREZ | Nicolas | 14/02/1999 | 199 | 4 / 3 | US COLOMIERS |
FEVRIER | Ivan | 08/02/1999 | 200 | 3 / 4 | BASKET CLUB LIEVINOIS |
HOARD | Jaylen | 30/03/1999 | 202 | 2 / 3 | CASTELNEAU |
PONS | Yves | 07/05/1999 | 192 | 2 / 3 | PAYS D’AIX ASPTT |
RAMBAUT | Jules | 06/04/1998 | 199 | 4 | REIMS CHAMPAGNE |
SARR | Olivier | 20/02/1999 | 196 | 3 | TOULOUSE |
TCHOUAFFE | Bathiste | 19/05/1998 | 194 | 2 / 3 | POITIERS BASKET 86 |
TILLIE | Killian | 05/03/1998 | 202 | 4 | OL ANTIBES |
VERGIAT | Timothe | 07/03/1998 | 185.5 | 1 / 2 | ROANNE CHORALE |
Jour de reprise au CFBB
Posted by Fédération Française de BasketBall on lundi 31 août 2015
Après cette étude, la Direction Technique National (DTN) a donné son accord à la signature du contrat suivant :
- Arthur Leboeuf, né le 10 mars 1997 (1,75m), du club de l’Amicale Lons le Saulnier, rejoindra Champagne Châlons Reims Basket (Marne) en Pro A la saison prochaine.
- Quentin Goulmy, né le 15 janvier 1998 (2,03m), du club de la Vie au Grand Air Saint-Maur, rejoindra Strasbourg IG (Bas-Rhin) en Pro A la saison prochaine.
Après cette étude, la Direction Technique National (DTN) a donné son accord à la signature du contrat suivant :
- Margot Bienvenu, née le 12 décembre 1997 (1,82m), du club de Basket Landes, rejoindra Strasbourg IG (Bas-Rhin) en LF2 la saison prochaine.